Skjermdiagonal | 190,5 cm (75") |
Skjermteknologi | LCD |
LED-baklystype | Direct-LED BLU |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 300 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskjerm | Nei |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Kontrastforhold | 5000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,143 x 0,429 mm |
Aktivt skjermområde (B x H) | 1650,24 x 928,26 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 81 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Fargespekter | 72% |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
DVI-port | Ja |
Antall DVI-D-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
USB-port | Ja |
Antall USB-porter | 2 |
USB-versjon | 2.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Ja |
RS-232-tilkobling | Ja |
RS-232C | Ja |
Fjerninngang (IR) | 1 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Design | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
Produktfarge | Svart |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 600 x 400 mm |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Driftstimer (timer / dager) | 16/7 |
HDCP | Ja |
Strømforbruk | 407 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,5 W |
AC inngangspenning | 100 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50 - 60 Hz |
Datasystem | Ja |
Datasystemtype | System on Chip (SoC) |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen 3.0 |
Videoformat som støttes | AVC,AVS,H.263,H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MVC,VC-1,VP8,VP9 |
Støttede lydformater | AC3,MP3 |
Bredde | 1688,9 mm |
Dybde | 66 mm |
Høyde | 971,2 mm |
Vekt | 34,8 kg |
Pakkebredde | 1886 mm |
Pakkedybde | 258 mm |
Pakkehøyde | 1138 mm |
Pakningsvekt | 47,6 kg |
Fjernkontroll | Ja |
Batterier inkludert | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Garantikort | Ja |
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
ISV-sertifiseringer | EMC: FCC (USA) Part 15, Subpart B Class A CE (Europe) : EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 VCCI (Japan) : VCCI V-3 /2010.04 Class A KCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20 Tunerless : KN22 / KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI) Class A / CNS13439 (AV EMI) / CNS14409 (AV EMS) / CNS14972 (Digital) C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR22:2009 CCC(China) :GB9254-2008 GB17625.1-2012 GOST(Russia/CIS) : GOST R 51317 Series, GOST 22505-97 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
Sécurité:
CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1 NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1 BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998 KC(Korea) : K 60950-1 EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1 INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV (Germany) : CE NEMKO (Norway) : CE |
Bærekraftssertifikater | RoHS |
System på Chip (SoC) type | Samsung SMART Signage Platform (SSSP) Gen 5 |
SMART Signage TV (SSTV) | Ja |
Manuale/bruksanvisning | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Sikkerhet | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1 NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993 IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1 BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252 NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998 KC(Korea) : K 60950-1 EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1 INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1 BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1 RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1 UL(USA) : cUL60950-1 CSA (Canada) : cUL TUV (Germany) : CE NEMKO (Norway) : CE |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | B |