Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 17,3 cm (6.8") |
Skjermoppløsning | 3088 x 1440 piksler |
Skjermform | Flat |
Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Paneltype | OLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus 2 |
Display antall farger | 16 million farger |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Maksimal skjermlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skjermen (utendørs) | 1750 cd/m² |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pikseltetthet | 500 ppi |
Prosessor |
---|
Prosessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prosessormodell | 8 Gen 2 |
Prosessorkjerner | 8 |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 8 GB |
Intern lagringskapasitet | 256 GB |
Minnekortenhet | Støttes ikke |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Quad-kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 200 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 10 MP |
Oppløsning (numerisk) fjerde endekamera | 10 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,7 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Blendertall tredje bakkamera | 4,9 |
Blenderåpningsnummer fjerde bakkamera | 2,4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 0,6 µm |
Pikselstørrelse andre bakkamera | 1,4 µm |
Pikselstørrelse tredje bakkamera | 1,12 µm |
Pikselstørrelse på fjerde bakkamera | 1,12 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 85° |
Synsfeltvinkel (FOV) andre bakkamera | 120° |
Synsfeltvinkel tredje bakkamera | 11° |
Optisk zoom | 10x |
Digital zoom | 100x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 1,12 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 80° |
Bakkamerablits | Ja |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Fjerde synsvinkel for bakre kamera (FOV) | 36° |
Auto-fokus | Ja |
Tidsavbruddsmodus | Ja |
Bildestabilisator | Ja |
Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
Selvutløser | Ja |
Nattmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Portrett modus | Ja |
Nettverksbygging |
---|
SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G-standarder | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Modulator | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
USB-kontakttype | USB Type-C |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | Ja |
MMS/bildemeldinger | Ja |
E-mail | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Sort |
Fargenavn | Phantom Black |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Beskyttelsesfunksjoner | Vannbestandig |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | Ja |
Trådløs lading | Ja |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Ansiktsgjenkjennelse | Ja |
Navigasjon |
---|
GPS | Ja |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo-navigasjon | Ja |
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Multimedia |
---|
Lydsystem | Dolby Atmos |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 13 |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 5000 mAh |
Tale-tid (4G) | 49 timer |
Browsingtid (WiFi) | 25 timer |
Browsingtid (4G) | 25 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 99 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 26 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | Ja |
Akselerometer | Ja |
Omgivelseslyssensor | Ja |
Gyroscope | Ja |
Barometer | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hallsensor | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 233 g |
Bredde | 78,1 mm |
Dybde | 8,9 mm |
Høyde | 163,4 mm |
Pekepenn dimensjoner (B x D x H) | 5,8 x 4,35 x 105,08 mm |
Emballasjeinnhold |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabler inkludert | USB |
Pekepenn medfølger | Ja |
Utløsertupp | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Reparasjonsevneindeks | 8.2 |