Skjermdiagonal | 101,6 cm (40") |
Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Wide Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 500 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,26925 x 0,26925 mm |
Pikseltetthet | 94 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 160 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 100 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 92,6 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 38,8 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 190 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 120 Hz |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Ja |
Tåkenivå | 25% |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 8 bit |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 121% |
NTSC-dekning (typisk) | 102% |
Skjerm sRGB | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Hurtiglading | Ja |
Hurtigladingsteknologi | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Videosynkroniseringskomponent | Separate sync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B, USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 100 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Lydutgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -180 - 180° |
Vippevinkelområde | -5 - 30° |
Bilde i bilde | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 39 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 70 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 36 W |
Strømforbruk (standby) | 0,4 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1366224 |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
Bredde (med stativ) | 944 mm |
Dybde (med stativ) | 280 mm |
Høyde (med stativ) | 628 mm |
Vekt (med stativ) | 13,9 kg |
Bredde (uten stativ) | 944 mm |
Dybde (uten stativ) | 54 mm |
Høyde (uten stativ) | 419 mm |
Vekt (uten stativ) | 9,72 kg |
Pakkebredde | 1070 mm |
Pakkedybde | 226 mm |
Pakkehøyde | 507 mm |
Pakkevekt | 17,6 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | SmartControl |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
HBR3-støtte | Ja |
Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Lyssensor | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
Bildeforbedring | SmartImage |
Juridiske godkjenninger | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Delta E | 2 |
Resirkulert plast etter forbruk | 85% |