Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Wide Quad HD |
Paneltype | VA |
Type baklys | W-LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 1500R |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | SmartContrast |
Maksimal oppdateringshastighet | 100 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,23175 x 0,23175 mm |
Pikseltetthet | 110 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 160 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 100 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 79,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,4 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 86,36 cm |
DDC/CI | Ja |
Tåkenivå | 25% |
Overflatehardhet | 3H |
Fargedybde | 8 bit |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 120% |
NTSC-dekning (typisk) | 100% |
Skjerm sRGB | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Hurtiglading | Ja |
Hurtigladingsteknologi | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Videosynkroniseringskomponent | Separate sync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 5 W |
Innebygd kamera | Ja |
Megapiksel | 5 MP |
Innebygd mikrofon | Ja |
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 100 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Ja |
Innebygd KVM-bryter | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 18 cm |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -180 - 180° |
Vippjustering | Nei |
Vippevinkelområde | -5 - 25° |
Bilde i bilde | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 40 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 35 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 31 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1334754 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
Bredde (med stativ) | 807 mm |
Dybde (med stativ) | 250 mm |
Høyde (med stativ) | 601 mm |
Vekt (med stativ) | 11,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 807 mm |
Dybde (uten stativ) | 110 mm |
Høyde (uten stativ) | 367 mm |
Vekt (uten stativ) | 8,04 kg |
Pakkebredde | 904 mm |
Pakkedybde | 282 mm |
Pakkehøyde | 525 mm |
Pakkevekt | 15,4 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | SmartControl |
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
HBR3-støtte | Ja |
Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Lyssensor | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bildeforbedring | SmartImage |
Juridiske godkjenninger | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Ja |
Resirkulert plast etter forbruk | 85% |