Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | Mini LED |
Skjermlysstyrke (topp) | 1400 cd/m² |
Skjermlysstyrke (typisk) | 1000 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1300:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Mega Infinity DCR |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pikseltetthet | 163 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 140 kHz |
Vertikal scanningsratio | 40 - 60 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,6 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 1400 |
DDC/CI | Ja |
Tåkenivå | 25% |
Overflatehardhet | 3H |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 154% |
NTSC-dekning (typisk) | 121% |
Adobe RGB-dekning | 99,2% |
Skjerm sRGB | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Hurtiglading | Ja |
Hurtigladingsteknologi | Power Delivery |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Videosynkroniseringskomponent | Separate sync |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Innebygd kamera | Nei |
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sort |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sort |
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 1 |
Lydutgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Operation, Stand-by/Vent |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 65 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 80 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 74,5 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk, strømsparing | 45,1 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1140090 |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøyde | 0 - 3658 m |
Høyde når uvirksom | 3658 - 12192 m |
Bredde (med stativ) | 613 mm |
Dybde (med stativ) | 204 mm |
Høyde (med stativ) | 515 mm |
Vekt (med stativ) | 9,43 kg |
Bredde (uten stativ) | 613 mm |
Dybde (uten stativ) | 68 mm |
Høyde (uten stativ) | 369 mm |
Vekt (uten stativ) | 7,02 kg |
Pakkebredde | 735 mm |
Pakkedybde | 285 mm |
Pakkehøyde | 423 mm |
Pakkevekt | 14,5 kg |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI |
Bruksanvisning | Ja |
Forhåndsinstallert programvare | SmartControl |
Inneholder ikke | Kvikksølv, PVC/BFR |
Bærekraftsamsvar | Ja |
HBR3-støtte | Ja |
Kompatible operativsystemer | Mac OS X
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
DCI-P3 dekning | 97,2% |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Lyssensor | Ja |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 70000 timer |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Bildeforbedring | SmartImage |
Juridiske godkjenninger | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Delta E | 1 |
Wake-on-LAN | Ja |
Resirkulert plast etter forbruk | 35% |