Produkttype | Laptop |
Produktfarge | Sort |
Formfaktor | Clamshell |
Kroppsmateriale | Aluminium |
Skjermdiagonal | 36,8 cm (14.5") |
Skjermoppløsning | 3072 x 1920 piksler |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 3K |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 430 cd/m² |
RGB-fargerom | DCI-P3 |
Fargespekter | 100% |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
Kontrastforhold | 1500:1 |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Prosessorgenerering | Intel Core Ultra (Series 1) |
Prosessormodell | 165H |
Prosessorkjerner | 16 |
Prosessortråder | 22 |
Boostfrekvens prosessor | 5 GHz |
Ytelseskjerner | 6 |
Effektive kjerner | 8 |
Kjerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Maksimal turbofrekvens med høy ytelse | 5 GHz |
Effektiv maks turbofrekvens | 3,8 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet maks turbofrekvens | 2,5 GHz |
Ytelse-kjerne basefrekvens | 1,4 GHz |
Effektiv kjernebasefrekvens | 0,9 GHz |
Kjerne med lav strømeffektivitet basisfrekvens | 700 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Cachetype prosessor | Smart Cache |
Prosessor grunnkraft | 28 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Nevral prosessorenhet (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Sparsitetsstøtte | Ja |
Støtte for Windows Studio-effekter | Ja |
Støtte for AI-datatype på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-programvarerammeverk støttet av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Internminne | 32 GB |
Internminnetype | DDR5-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 5600 MHz |
Minneformfaktor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
Maksimalt internminne | 96 GB |
Minnekanaler | Tokanals |
Ikke EEC | Ja |
Total lagringskapasitet | 1 TB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1 TB |
Antall SSD-er installert | 1 |
SSD-kapasitet | 1 TB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA RTX 500 Ada |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 4 GB |
Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
2 | Intel |
On-board grafikkadapter familie | Intel Arc Graphics |
Grafikkadaptermodell om bord | Intel Arc Graphics |
Lydbrikke | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Lyd |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Høyttalerstrøm | 2 W |
Innebygd mikrofon | Ja |
Antall mikrofoner | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 5 MP |
IR-kamera | Ja |
Privatkamera | Ja |
Personvernstype | Shutter |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nei |
WWAN | Ikke installert |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.1 |
Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB sove-og-lade | Ja |
USB sove-og-lade-porter | 1 |
Systemkort kretsoppsett | Intel SoC |
Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
Tastaturspråk | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Væskebestandig tastatur | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Forhåndsinstallert programvare | Intel Connectivity Performance Suite |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Batterikapasitet | 75 Wh |
Hurtiglading | Ja |
AC-adapter energitap | 135 W |
AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Smartkortleser | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
Passordbeskyttelse | Ja |
Passordbeskyttelsestype | BIOS, Ved oppstart, SSD, Administrator |
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Maksimal transitthøyde | 3048 m |
Sertifisering | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
RoHS compliant
TCO Certified 9.0
MIL-STD-810H military test passed
Eyesafe® Certified 2.0
TÜV Rheinland® Low Blue Light |
Vekt | 1,61 kg |
Bredde | 325,5 mm |
Dybde | 227,6 mm |
Høyde | 18,5 mm |