JABRA STEALTH UC MS IN ACCS
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
JABRA STEALTH UC MS IN ACCS
-
Type
Trådløst headset
-
Støyreduksjon
Ja
-
Farge
Sort
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Tilbehør
Comfortable Bluetooth mono headset with up to 6 hours of talk time. Easily connect with NFC-enabled smartphones by simply tapping the two devices together. Activate Siri or Google Now directly from the headset. Enjoy clear calls with high-definition sound.
The perfect companion for your mobile and UC calls. Experience incredible sound and stay connected – on the road, at the office, or at home. Works with any Bluetooth-enabled mobile phone or PC using the USB dongle.
Ytelse |
---|
Produkttype | Hodesett |
Bæremåte | Ørekrok, In-ear |
Anbefalt bruk | Samtaler/musikk |
Hodesett-type | Mono |
Produktfarge | Sort |
Betjeningstaster | MultiKey |
Volumkontroll | Digitalt |
LED-indikatorer | Ja |
Bevegelsessensor | Nei |
Telefonboktilgangsprofil (PBAP) | Ja |
Musikk avspilling | Nei |
Antall samtidig tilkoblede enheter (maks.) | 2 |
HD-tale | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Opprinnelsesland | China |
Sertifisering | CE, FCC, IC, GOST, RoHS, REACH |
Tilkoblingsevne |
---|
Tilkoblingsteknologi | Trådløs |
USB-tilkobling | Ja |
USB-kontakt | Micro-USB |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profiler | HFP |
Bluetooth-versjon | 4.0 |
Rekkevidde trådløs ruter | 10 m |
Hodetelefoner |
---|
Øresammenkobling | Intraaural |
Intraaural hodetelefontype | In-ear-monitorer |
Impedans | 32 Ω |
Støydemping | Ja |
Mikrofon |
---|
Mikrofontype | Boom |
Mikrofonfrekvens | 300 - 3400 Hz |
Mikrofonsensitivitet/mikrofonfølsomhet | 14 dB |
Mikrofonretningstype | Retningsuavhengig |
Mikrofondemping | Ja |
Basestasjon |
---|
Berøringsskjerm for basestasjon | Nei |
Battery |
---|
Batteridrevet | Ja |
Batteritype | Innebygd batteri |
Oppladbart batteri | Ja |
Taletid | 6 timer |
Indikator for batteriopplading | Ja |
Batteriladetid | 2 timer |
Standbytid | 240 timer |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | -10 - 55 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 70 °C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 15,3 mm |
Dybde | 64,9 mm |
Høyde | 24,9 mm |
Vekt | 7,9 g |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 141 mm |
Pakkedybde | 93 mm |
Pakkehøyde | 43 mm |
Pakkevekt | 140 g |
Emballasjeinnhold |
---|
Lader | Ja |
Billader | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Mottaker medfølger | Ja |
Bæretaske | Ja |
Kabler inkludert | USB |
Øreputer | Ja |
Øretuppmateriale | Silikon |
Antall | 1 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85183000 |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 382 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 148 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 272 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 4,1 kg |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 24 stykker |
Egenskaper |
---|
Rekomandert kjønn | Gutt/Jente |
Materiale | ABS, Polykarbonat (PC), Silikon |
Tekniske detaljer |
---|
Avtagbar ørekrok | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Automatisk volum-justering | Ja |
Stemme veiledning | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-lader inkludert | Ja |
Talekontroll | Ja |
Digital signalbehandling (DSP) | Ja |
Datautstyr / Headset & Audio
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.