Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61 cm (24") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 80 kHz |
Vertikal scanningsratio | 50 - 60 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 61 cm |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygd kamera | Ja |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Sølv |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-versjon | 1.4 |
Hodetelefon ut | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antall OSD språk | 10 |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 28 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 28 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 32 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 160 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 531,7 mm |
Dybde (med stativ) | 195 mm |
Høyde (med stativ) | 521,4 mm |
Vekt (med stativ) | 5,3 kg |
Bredde (uten stativ) | 531,7 mm |
Dybde (uten stativ) | 38,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 342,9 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 625 mm |
Pakkedybde | 415 mm |
Pakkehøyde | 142 mm |
Pakkevekt | 8,1 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 395356 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Andre funksjoner |
---|
Vekt | 5,3 kg |
Høyde | 342,9 mm |
Bredde | 531,7 mm |
Dybde | 38,5 mm |