Utskriftshastighet |
---|
Farge | Nei |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 40 ppm |
Oppvarmingstid | 45 s |
Første side ut (svart, A4) | 6,3 s |
Vannmerkeutskrift | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Økonomisk utskrift | Ja |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 80000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 750 - 4000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
Opprinnelsesland | Filippinene |
Reservepatroner | HP 149A svart original LaserJet-tonerkassett (~2900 sider), W1490A; HP 149X svart original LaserJet-tonerkassett (~9500 sider), W1490X |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 350 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 900 ark |
Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Maksimalt utskriftsområde | 207.4 x 347.1 mm |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Konvolutter, Tungt papir, Ettiketter, Brevhode, Vanlig papir, Resikulert papir, Grovt Papir, Tykt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4 |
JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 200 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Sikkerhetsalgoritmer | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ytelse |
---|
Internminne | 256 MB |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,6 dB |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Kontrolltype | Knapper |
Sertifisering | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 495 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 5,5 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, strømsparing | 0,05 W |
Strømforbruk, av | 0,05 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,36 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 110 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Andre støttede operativsystemer | ChromeOS, Android, iOS |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Bærekraftige teknologier og materialer | Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Kompatibelt med tilgjengelighetstilbehør; Inneholder resirkulert plast fra forbrukere |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 90 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 74 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 3 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 11 |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 381 mm |
Dybde | 357 mm |
Høyde | 216 mm |
Vekt | 8,56 kg |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 443 mm |
Pakkedybde | 274 mm |
Pakkehøyde | 464 mm |
Pakkevekt | 10,5 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Pappeske(r) inkludert | Ja |
Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 2900 sider |
Garantikort | Ja |
Kabler inkludert | AC |
Special features |
---|
HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
Tekniske detaljer |
---|
Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 9 stykker |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttovekt | 399 g |
Lag per pall | 4 stykker |
Produkter per pall | 36 stykker |
Andre funksjoner |
---|
Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |