Projektor |
---|
Projektorens lysstyrke | 4200 ANSI lumen |
Visningsteknologi | 3LCD |
Projektoroppløsning | 1080p (1920x1080) |
Kontrastforhold | 15000:1 |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermstørrelsekompabilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Projeksjonsavstand | 1,5 - 8,9 m |
Antall farger | 1.073 milliarder farger |
Projektor lysstyrke (økonomisk funksjon) | 2410 ANSI lumen |
Vertikal scanningsratio | 200 - 240 Hz |
Hjørnesteinsrettelse, horisontal | -30 - 30° |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -30 - 30° |
Matrisestørrelse | 1,7 cm (0.67") |
Hvitt lys-utgang | 4200 ANSI lumen |
Fargelysutgang | 4200 ANSI lumen |
Lyskilde |
---|
Lyskildetype | Lampe |
Lyskildens tjenestetid | 5500 timer |
Lyskildens tjenestetid (økonomisk modus) | 12000 timer |
Lampens effekt | 230 W |
Linsesystem |
---|
Fokus | Manuell |
Brennviddeområde (f-f) | 23 - 38,4 mm |
Blenderåpning rekkevidde | 1,5 - 2 |
Zoomfunksjon | |
Zoom-type | Manuell |
Zoom-forhold | 1,6:1 |
Projeksjonsfaktor | 1.39 - 2.23:1 |
Video |
---|
Full HD | |
HD-Ready | |
3D | |
Videobehandling | 10 bit |
Farge modus (2D) | Kino, Dynamisk |
Videofargemoduser | Sort tavle, Dynamisk, Foto, Presentasjon, sRGB |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall VGA (D-Sub)-porter | 3 |
Antall HDMI-porter | 2 |
HDMI-kontakttype | Full-size |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
DVI-port | |
Antall USB 2.0-porter | 2 |
Lydinngang (V/H) inn | 1 |
Seriell grensesnittype | RS-232C |
USB-kontakttype | USB Type-A,USB Type-B |
Mobil HD-lenke (MHL) | |
Strøminngang/AC (strøm) inn | |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Miracast | |
Lagringsmedium |
---|
Innebygd kortleser | |
Egenskaper |
---|
Støynivå | 37 dB |
Støynivå (økonomisk funksjon) | 29 dB |
Opphavsland | Filippinene |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 16 W |
Antall innebygde høyttalere | 1 |
Design |
---|
Produkttype | Stasjonær projektor |
Produktfarge | Hvit |
Skjerm |
---|
Innebygd skjerm | |
Energihåndtering |
---|
Strømkilde | AC |
Strømforbruk | 331 W |
Strømforbruk (maks) | 331 W |
Forbruk (økonomimodus) | 227 W |
AC inngangspenning | 220 - 240 V |
Vekselstrøm frekvens | 50 - 60 Hz |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 3,2 kg |
Bredde | 309 mm |
Dybde | 282 mm |
Høyde | 90 mm |
Pakkebredde | 170 mm |
Pakkedybde | 390 mm |
Pakkehøyde | 385 mm |
Pakningsvekt | 4,39 g |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll | |
Batterier inkludert | |
Kabler inkludert | AC,VGA |
Manuale/bruksanvisning | |
Garantikort | |
Forhåndsinstallert programvare | Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |
Logistikk data |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |
Mengde per pall | 72 stykker |
Pallelengde | 120 cm |
Pallebredde | 80 cm |
Pallehøyde | 6,87 m |
Antall per lag | 6 stykker |
Antall per pall-lag (UK) | 6 stykker |
Antall per pall (UK) | 72 stykker |
Pall-lengde (UK) | 120 cm |
Pallbredde (UK) | 100 cm |
Pallhøyde (UK) | 6,87 m |
Andre funksjoner |
---|
RS-232C | |