| Skjermdiagonal | 86,4 cm (34") |
| Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 21:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Type baklys | LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 8 ms |
| Skjermform | Bøyd |
| Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Støttede videofunksjoner | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 2000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 172° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
| Responstid (rask) | 5 ms |
| Pikselbredde | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 89 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 85 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 79,8 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,5 cm |
| Bildestørrelse, diagonal | 86,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Fargespekter | 91% |
| sRGB-dekning (typisk) | 99% |
| 3D | Nei |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 18 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Sort |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
| Antall oppstrømsporter | 2 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 0 |
| DVI-port | Nei |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| HDMI-versjon | 1.4 |
| Antall DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Antall mini DisplayPorts | 1 |
| Lydkontakter | Nei |
| Lydutgang | Ja |
| Hodetelefon ut | Nei |
| Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
| Mobil HD-lenke (MHL) | Ja |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 11,5 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 21° |
| Bilde i bilde | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plugg inn og spill | Ja |
| LED-indikatorer | Kraft indikator |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 55 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk (maks.) | 130 W |
| Strømforbruk, av | 0,5 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A++ til E |
| Gjeldende rangering | 1,5 A |
| Årlig energiforbruk | 70 kWh |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 50 - 90% |
| Driftshøyde | 0 - 5000 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 824,7 mm |
| Dybde (med stativ) | 215,9 mm |
| Høyde (med stativ) | 523,7 mm |
| Vekt (med stativ) | 10,8 kg |
| Bredde (uten stativ) | 824,7 mm |
| Dybde (uten stativ) | 73,3 mm |
| Høyde (uten stativ) | 372 mm |
| Vekt (uten stativ) | 8,44 kg |
| Pakkebredde | 306,1 mm |
| Pakkedybde | 977,9 mm |
| Pakkehøyde | 506 mm |
| Pakkevekt | 17,5 kg |
| Pakke materiale | Bølgepapp, Polyetylentereftalat (PET), Polyetylen med lav tetthet (LDPE) |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | AC, DisplayPort til Mini DisplayPort, HDMI, USB |
| Bruksanvisning | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Inneholder ikke | PVC |
| Kompatibilitet | - OptiPlex 5040 SFF
- Latitude 7480
- Latitude E5470
- Latitude 5280
- OptiPlex 5050 MT
- Latitude 7280
- Precision 3520
- Latitude 12 Rugged Extreme 7214
- Latitude E5570
- Latitude 5285 2-in-1
- OptiPlex 7040 Micro
- OptiPlex 7040 MT
- Latitude E5270
- OptiPlex 5040 MT
- Precision Workstation T7810
- Latitude E7470
- Precision 3510
- Optiplex 3040 SFF
- OptiPlex 5050 MFF
- Precision 7510
- OptiPlex 5050 SFF
- Chromebook 13 7310
- Precision Workstation T7910
- Latitude 14 Rugged 5414
- Latitude 5580
- Precision 5520
- OptiPlex 7050 MFF
- OptiPlex 3050 MT
- Latitude 5289 2-in-1
- Latitude 7370
- OptiPlex 3050 SFF
- Precision 5510
- Latitude 7275
- Latitude 5480
- OptiPlex 7050 SFF
- Precision Workstation T3420
- Precision 7710
- Latitude E7270
- OptiPlex 7050 MT
- OptiPlex 3040 Micro
- OptiPlex 7040 SFF
- Precision 7720
- Precision Workstation T3620
- Optiplex 3040 MT
- Latitude 14 Rugged Extreme 7414
- OptiPlex 3050 MFF
- Precision 7520 |
| Av/på-bryter | Ja |
| Innebygd TV-mottaker | Nei |
| Samsvarssertifikat | RoHS |
| Sertifisering | TCO, EDID, NFPA 99 |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | B |
| Bølgepappinnhold per pakke | 6,24 kg |
| Lavdensitetspolyetylen (LDPE)-innhold per pakke | 150 g |
| Støpt papirmasseinnhold per pakke | 0 g |
| Polyetylentereftalat (PET)-innhold per pakke | 65 g |
| Polypropen (PP)-innhold per pakke | 0 g |
| Polystyren (PS) innhold per pakke | 0 g |
| Dell Display Manager (DDM) kompatibilitet | Ja |
| Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |