Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 139,7 cm (55") |
Skjermteknologi | LCD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskjerm | Ja |
Antall samtidige berøringspunkter | 20 |
Multi-touch | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1300:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,315 x 0,315 mm |
Diagonal skjermstørrelse | 138,787 cm |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 140 kHz |
Vertikal scanningsratio | 24 - 75 Hz |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Støttede videofunksjoner | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Hardhet | 3H |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 3 |
HDMI-versjon | 2.0 |
DVI-port | Nei |
Antall DisplayPorts | 1 |
USB-port | Ja |
Antall USB-porter | 8 |
USB-versjon | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-kontakttype | USB Type-A |
Antall USB 2.0 Type-B-porter | 3 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 4 |
Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Nei |
Lydinngang (V/H) inn | 1 |
RS-232-tilkobling | Ja |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 20 W |
Høyttalerimpedans | 8 Ω |
Høyttalerens frekvensområde | 120 - 20000 Hz |
Design |
---|
Produktdesign | Interaktivt flatpanel |
Produktfarge | Sort |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
Skjermform | Flat |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 300 x 400 mm |
Bezel bredde (bunn) | 4,47 cm |
Bezel bredde (side) | 4,47 cm |
Bezel bredde (topp) | 4,47 cm |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Ytelse |
---|
Formål | Bedrift |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 77,1 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 320 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 77 kWh |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Varmespredning | 263,08 BTU/t |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Data system |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Display bredde | 1299 mm |
Skjermdybde | 78,7 mm |
Skjermhøyde | 769,8 mm |
Skjermvekt | 34,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 41,9 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Pekepenn | Ja |
Antall pekepenner | 2 |
Kabler inkludert | DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Egenskaper |
---|
Varmedissipasjon (maks.) | 1091,89 BTU/t |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Inneholder ikke | Arsenikk, Kvikksølv, PVC/BFR |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Hurtigstartsguide | Ja |
Kabellåsport | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Av/på-bryter | Ja |
Bildestørrelse, horisontal | 121 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 68 cm |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Forbedret kabelføring | Ja |
Responstid | 9 s |
Plugg inn og spill | Ja |