Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61,2 cm (24.1") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
HD-type | WUXGA |
Skjermteknologi | LCD |
Type baklys | LED |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
Støttede videofunksjoner | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Pikseltetthet | 94 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 83 kHz |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 51,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 32,4 cm |
Bildestørrelse, diagonal | 61,1 cm |
RGB-fargerom | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | |
Innebygd kamera | |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Svart |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | |
USB-hub-versjon | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | |
Høydejustering | |
Høydejustering | 13 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Dreibar | |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Vippbar | |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbruk | 14,8 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,2 W |
Strømforbruk (maks) | 42 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC inngangspenning | 120 - 230 V |
Vekselstrøm frekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 m |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftssertifikater | RoHS, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 531 mm |
Dybde (med stativ) | 166 mm |
Høyde (med stativ) | 500,8 mm |
Vekt (med stativ) | 5,1 kg |
Bredde (uten stativ) | 53,1 cm |
Dybde (uten stativ) | 4,41 cm |
Høyde (uten stativ) | 35 cm |
Vekt (uten stativ) | 3,5 kg |
Bezel bredde (side) | 6,3 mm |
Bezel bredde (topp) | 6,3 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,92 cm |
Datainnpakking |
---|
Stativ medfølger | |
Kabler inkludert | AC, DVI, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-C, VGA |
Pakkebredde | 167 mm |
Pakkedybde | 608 mm |
Pakkehøyde | 420 mm |
Pakningsvekt | 7,3 kg |