CONTOUR DESIGN CONTOUR RollerMouse Pro WL Regular WR Vegan leather
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
CONTOUR DESIGN CONTOUR RollerMouse Pro WL Regular WR Vegan leather
-
Type
RollerMouse
-
Tegnsett
-
-
Tilkobling
Ledning & Trådløs
-
Grensesnitt
Bluetooth, RF kabel-fri, USB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
RollerMouse Pro gir elegant komfort til hardtarbeidende skuldre, nakke og håndledd. Det centrerte designet lindrer smerter, mens den patenterte rullestangen gir deg jevn og presis kontroll med begge hender. Laget av 100 % resirkulert plast, er det den bærekraftige løsningen for dem som ønsker komfort uten kompromiss.
| Formål | Kontor |
| Tilkoblingsteknologi | Trådløs |
| Enhetsgrensesnitt | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A |
| Bevegelsesdetektor-teknikk | Optisk |
| Bevegelsesoppløsning | 2800 DPI |
| Rulletype | Hjul |
| Antall rullehjul | 1 |
| Rulleretninger | Vertikal |
| Antall knapper | 6 |
| Trykknapptype | Trykkede knapper |
| Programmerbare museknapper | Ja |
| Antall programmerbare knapper | 7 |
| Knappefunksjoner | DPI-bryter, Double click |
| Bevegelsesoppløsning som kan tilpasses | Ja |
| Antall bevegelsesoppløsningsmoduser | 10 |
| Frekvensbånd og driftskanaler | 2.4 GHz |
| Bluetooth-versjon | 5.1 |
| Ergonomisk strykejernutforming | Ja |
| Musestørrelse | M |
| Produktfarge | Sort |
| Fargebehandling overflate | Monokromatisk |
| Materiale | Plast, Vegansk skinn |
| Av/på-bryter | Ja |
| Plugg inn og spill | Ja |
| Strømkilde | Batterier/kabel |
| Oppladbar | Ja |
| Batteritype | Innebygd batteri |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapasitet | 2000 mAh |
| Batteriets servicelevetid | 3 måned(er) |
| Støttede Windows operativsystemer | Ja |
| Støttede Mac operativsystemer | Ja |
| Bredde | 152 mm |
| Dybde | 382 mm |
| Høyde | 23 mm |
| Vekt | 584 g |
| Antall per pakke | 1 stykker |
| Antall hevere | 2 |
| Pakkebredde | 189 mm |
| Pakkedybde | 416 mm |
| Pakkehøyde | 42 mm |
| Pakkevekt | 900 g |
| Mottaker medfølger | Ja |
| Trådløst mottakergrensesnitt | USB Type-A |
| Håndleddshvilepute | Ja |
| Samsvarssertifikat | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Resirkulert innhold i emballasjen | 70% |
| Resirkulert innhold av total produktvekt | 55% |
| Total mengde resirkulerte materialer som brukes for produksjon | 55% |
| Resirkulert plast etter forbruk | 100% |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Utslipp til fabrikk (kg CO2e) | 7,69 |
| Livsløpsutslipp (kg CO2e) | 7,97 |
| Opprinnelsesland | China |
| Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 10 stykker |
| Masterkassens (ytterkassens) bredde | 410 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) lengde | 442 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) høyde | 235 mm |
| Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 10,7 kg |
| Batteritid | 3 måned(er) |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.