Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Laser |
Utskrift | Fargeutskrift |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 33 ppm |
Oppvarmingstid | 14 s |
Første side ut (svart, A4) | 7,1 s |
Første side ut (farger, normal) | 7,1 s |
Kopiering |
---|
Kopiering | Fargekopiering |
Tosidig kopiering | Ja |
Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
Største antall eksemplarer | 999 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Scanning |
---|
Skanning | Fargeskanning |
Tosidig skanning | Ja |
Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
Skannetype | ADF-skanner |
Scan til | Nettsky, E-mail, FTP, USB |
Inngangsfargedybde | 24 bit |
Utgangsfargedybde | 24 bit |
Gråskalanivåer | 256 |
Skannerdrivere | ICA, TWAIN, WIA |
Faks |
---|
Faksing | Nei |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
Egenskaper |
---|
Kapasitet (månedlig, A4) | 50000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 750 - 4000 sider per måned |
Tosidige funksjoner | Skanning |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 1 |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 850 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Belagt papir, Konvolutter, Tungt papir, Vanlig papir, Postkort, Resikulert papir, Tynt papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Executive, Brev, Uttalelse |
Konvoluttstørrelser | C5, Com-10, DL, Monarch |
Medievekt for papirskuff | 60 - 200 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Ytelse |
---|
Internminne | 1024 MB |
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 65 dB |
Lydstrømnivå (standby) | 41 dB |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Fargevisning | Ja |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (maks.) | 1380 W |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 700 W |
Strømforbruk (standby) | 24 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,3 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Miljømessige forhold |
---|
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 30 °C |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 425 mm |
Dybde | 461 mm |
Høyde | 430 mm |
Vekt | 23,3 kg |